Источник ионов с полым прямоугольным пучком 574x42x5 мм и током до 1500 мА. Максимальный расход рабочего газа — до 5 л/ч.
Устройство предназначено для генерации линейного потока ионов рабочего газа с энергией 300-2500 эВ для широкого спектра применений: ионной очистки, ионного травления, ионной полировки, ионной модификации, поверхности, ассистирования при напылении.
| Электрические параметры | |
| Предельно допустимое напряжение, В | 5500 |
| Напряжение питания, В | 500–5000 |
| Общие характеристики | |
| Диапазон рабочих давлений в камере, Па | 0,001–10 |
| Рабочие газы | любой, не вызывающий осаждения высокоомных слоёв на деталях устройства |
| Охлаждающая жидкость | дистиллированная вода, 20 % раствор этилового спирта в дистиллированной воде по ГОСТ 6709-72 |
| Минимальный расход охлаждающей жидкости, л/мин | 1 |
| Масса, кг | 11 |
| Ионный источник | |
| Длина пучка, мм | 574 |
| Форма пучка | Полый прямоугольный |
| Ширина пучка, мм | 42 |
| Толщина пучка, мм | 5 |
| Энергия ионов, эВ | 250–2500 |
| Максимальный ток пучка, мА | 1500 |
| Газовая эффективность, мА/sccm | 9 |
| Максимальная линейная плотность тока, мА/см | 25 |
| Максимальный угол расхождения пучка, ° | 2° |
Нет отзывов об этом товаре.