Предназначен для прецизионного управления процессом термического испарения в вакуумных установках.
Обеспечивает питание ускоряющего напряжения и канала накала.
| Электрические параметры | |
| Напряжение питания, В | 380 В |
| Подключение к сети | TN-S |
| Передача данных | |
| Протокол передачи данных | ModBus RTU |
| Интерфейс | RS-485 |
| Скорость передачи данных, бит/с | 9600, 19200, 38400, 57600 бит/с |
| Общие характеристики | |
| Исполнение под стойку 19'' | да |
| Высота блока | 5U |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 540x485x221мм |
| Масса, кг | 20 кг |
| Выходные параметры | |
| Защита от перегрузки | Ограничение тока |
| Защита от пробоя | Отключение с АПВ |
| Пульсации ускоряющего напряжения, не более, % | 5% |
| Стабилизация мощности, не хуже | 2% |
| Стабилизация тока эмиссии, не хуже | 2% (в течение 10 минут) |
| Стабилизация тока, не хуже, % | 2 |
| Стабильность напряжения в течение часа, не хуже, % | 2% |
| Мощность, Вт | 0..3,0 кВт |
| Напряжение | 0,5..3,0 кВ |
| Ток | 0..1000 мА |
| Режим стабилизации мощности | есть |
| Режим стабилизации тока | есть |
| Режим стабилизации напряжения | есть |
| Накал катода | |
| Напряжение накала | 10..36 В |
| Ток накала | 6..40 А |
| Исполнение трансформатора накала | внешнее |
| Количество каналов, шт | 1 |
Нет отзывов об этом товаре.